| Date | WON | Play | Odds | Tip | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
Monday 28/10 | Orlando vs Indiana | 1.90 | Indiana (+7.5) | ||
Monday 28/10 | Basaksehir vs Eyupspor | 1.70 | Both to score | ||
Monday 28/10 | Beitar Jerusalem vs Maccabi Tel Aviv | 1.75 | Maccabi Tel Aviv win | ||
Monday 28/10 | Mallorca vs Ath Bilbao | 1.50 | Mallorca 1X (win or draw) | ||
Monday 28/10 | Karmiotissa vs Omonia | 1.50 | Omonia win (80% victory) | ||
Sunday 27/10 | Arsenal vs Liverpool | 1.65 | Liverpool X2 (win or draw) | ||
Sunday 27/10 | Chelsea vs Newcastle | 1.50 | Over 2.5 Goals | ||
Sunday 27/10 | Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 1.55 | Frankfurt X2 (win or draw) | ||
Sunday 27/10 | Crystal Palace vs Tottenham | 1.90 | Tottenham win | ||
Sunday 27/10 | Lyon vs Auxerre | 1.50 | Lyon win (75% victory) | ||
Friday 25/10 | Bayern vs Olympiacos | 1.80 | under 161.5 points | ||
Friday 25/10 | Arda vs Septemvri Sofia | 1.50 | Arda win | ||
Friday 25/10 | H. Akko vs Hapoel Tel Aviv | 1.55 | Hapoel Tel Aviv win | ||
Friday 25/10 | Torino vs Como | 1.45 | Torino 1X (win or draw) | ||
Friday 25/10 | Borneo vs PSBS Biak Numfor | 1.50 | Borneo win (75% victory) | ||
Friday 25/10 | Rayo Vallecano vs Alaves | 1.70 | Alaves X2 (win or draw) | ||
Friday 25/10 | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | 1.55 | Leverkusen win | ||
Friday 25/10 | Everton vs Fulham | 1.45 | Fulham X2 (win or draw) 80% victory | ||
Wednesday 23/10 | Braga vs Bodo/Glimt | 1.80 | Braga win | ||
Wednesday 23/10 | Young Boys vs Inter | 1.55 | Over 2.5 Goals | ||
Wednesday 23/10 | RB Leipzig vs Liverpool | 1.55 | Over 2.5 Goals | ||
Wednesday 23/10 | Barcelona vs Bayern Munich | 1.55 | Barcelona 1X (win or draw) 75% victory | ||
Wednesday 23/10 | Lyon vs Besiktas | 1.70 | Over 2.5 Goals | ||
Wednesday 23/10 | Panathinaikos vs Chelsea | 1.55 | Chelsea win (80% victory) | ||
Wednesday 23/10 | Celje vs Basaksehir | 1.70 | Celje 1X (win or draw) | ||
Tuesday 22/10 | Monaco vs Crvena zvezda | 1.50 | Over 2.5 Goals | ||
Tuesday 22/10 | Venezia vs Hamburg | 1.80 | Over 166 points | ||
Tuesday 22/10 | Arsenal vs Shakhtar Donetsk | 1.45 | Arsenal (-1.5) | ||
Tuesday 22/10 | Girona vs Slovan Bratislava | 1.55 | Girona (-1.5) | ||
Tuesday 22/10 | Real Madrid vs Dortmund | 1.50 | Real Madrid win (75% victory) | ||
Monday 21/10 | West Armenia vs Urartu | 1.85 | Urartu win half time | ||
Monday 21/10 | Hapoel Kfar Shalem vs M. Herzliya | 1.80 | M. Herzliya X2 (win or draw) | ||
Monday 21/10 | Verona vs Monza | 1.55 | Monza X2 (win or draw) | ||
Monday 21/10 | Valencia vs Las Palmas | 1.75 | Valencia win | ||
Monday 21/10 | Hapoel Petah Tikva vs Bnei Yehuda | 1.60 | Bnei Yehuda X2 (win or draw) 80% victory | ||
Sunday 20/10 | Cagliari vs Torino | 1.60 | Torino X2 (win or draw) | ||
Sunday 20/10 | Sonderjyske vs Midtjylland | 1.55 | Midtjylland win | ||
Sunday 20/10 | Septemvri Sofia vs Ludogorets | 1.50 | Ludogorets win half time | ||
Sunday 20/10 | Atl. Madrid vs Leganes | 2.00 | Atl. Madrid (-1.5) | ||
Sunday 20/10 | Lecce vs Fiorentina | 1.60 | Lecce 1X (win or draw) 80% victory | ||
Friday 18/10 | Dortmund vs St. Pauli | 1.50 | Over 2.5 Goals | ||
Friday 18/10 | Dundalk vs Derry City | 1.50 | Derry City win | ||
Friday 18/10 | Alaves vs Valladolid | 1.75 | Under 2.5 Goals | ||
Friday 18/10 | Dep. Riestra vs Atl. Tucuman | 1.45 | Atl. Tucuman X2 (win or draw) 80% victory | ||
Friday 18/10 | Osasuna vs Betis | 1.55 | Betis X2 (win or draw) | ||
Friday 18/10 | Manchester Utd vs Brentford | 1.70 | Manchester Utd win | ||
Friday 18/10 | Ath Bilbao vs Espanyol | 1.50 | Ath Bilbao win (75% victory) | ||
Wednesday 16/10 | Barcelona vs Monaco | 1.80 | Under 162 points | ||
Wednesday 16/10 | Samorin vs Michalovce | 1.55 | Michalovce win | ||
Wednesday 16/10 | Lobi Stars vs El Kanemi | 1.50 | Lobi Stars win |
© All rights reserved to the site The Recommender - Sport Tips
2025 ©
EN
Registering on the recommending site involves choosing a registration level and a recurring monthly payment for the subscription.
You'll then get access to our analysts' recommendations at the subscription level you've chosen.