| תאריך | נתפס | משחק | יחס | המלצה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|---|
יום ה' 26/02 | באסקוניה נגד ולנסיה | 1.75 | ולנסיה נצחון | ||
יום ה' 26/02 | פיורנטינה נגד יגיילוניה | 1.75 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 26/02 | אלקמאר נגד נואה | 1.65 | אלקמאר נצחון מחצית | ||
יום ה' 26/02 | נוטינגהאם נגד פנרבחצ'ה | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 26/02 | רייקה נגד אומוניה | 1.70 | אומוניה 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ה' 26/02 | סלטה ויגו נגד פאוק | 2.00 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 26/02 | קריסטל פאלאס נגד זריקנסקי | 1.55 | מעל 2.5 שערים (75% פגיעה) | ||
יום ד' 25/02 | ריאל מדריד נגד בנפיקה | 1.75 | ריאל מדריד נצחון | ||
יום ד' 25/02 | פריז סן ז׳רמן נגד מונאק | 1.70 | שתי הקבוצות כובשות | ||
יום ד' 25/02 | יובנטוס נגד גלאטסראיי | 1.50 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ד' 25/02 | אטאלנטה נגד דורטמונד | 2.25 | אטאלנטה נצחון | ||
יום ד' 25/02 | מילוול נגד בירמינגהאם | 1.45 | מילוול 1+ (תיקו או נצחון) 80% פגיעה | ||
יום ג' 24/02 | אינטר נגד בודו גילמט | 1.60 | אינטר נצחון מחצית | ||
יום ג' 24/02 | באייר לברקוזן נגד אולימפיאקוס | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ג' 24/02 | בלקבורן נגד בריסטול סיטי | 1.55 | בריסטול סיטי 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ג' 24/02 | אתלטיקו מדריד נגד קלאב ברוז׳ | 1.50 | אתלטיקו מדריד נצחון | ||
יום ג' 24/02 | סלפורד נגד שרוסברי | 1.75 | סלפורד נצחון (80% פגיעה) | ||
יום ב' 23/02 | מכבי נתניה נגד בית״ר ירושלים | 1.60 | בית״ר ירושלים נצחון | ||
יום ב' 23/02 | אלאבס נגד ג׳ירונ | 1.60 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ב' 23/02 | אם.טי.קיי בודפשט נגד פרנצווארוש | 1.55 | פרנצווארוש נצחון | ||
יום ב' 23/02 | פנרבחצ׳ה נגד קסימפאשה | 1.70 | פנרבחצ'ה נצחון מחצית | ||
יום ב' 23/02 | בולוניה נגד אודינזה | 2.05 | אודינזה 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ב' 23/02 | פיורנטינה נגד פיז | 1.45 | פיזה (1.5+) (75% פגיעה) | ||
יום א' 22/02 | לוגאנו נגד לוזאן | 1.80 | לוגאנו נצחון | ||
יום א' 22/02 | ג.א. איגלס נגד הראקלס | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום א' 22/02 | קריסטל פאלאס נגד וולבס | 1.75 | קריסטל פאלאס נצחון | ||
יום א' 22/02 | ארהוס נגד ויבור | 1.70 | ארהוס נצחון | ||
יום א' 22/02 | אלקמר נגד ספרטה רוטרד | 2.00 | אלקמר נצחון | ||
יום א' 22/02 | סלטיק נגד היברניאן | 1.50 | סלטיק (80% פגיעה) | ||
יום ו' 20/02 | טיאנסי נגד קארנארפון | 1.50 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 20/02 | גנט נגד סירקל ברוז׳ | 1.65 | סירקל ברוז׳ 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ו' 20/02 | ססואולו נגד ורונה | 1.70 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ו' 20/02 | דה חראפשחאפ נגד יונג אוטרכט | 1.70 | דה חראפשחאפ נצחון (80% פגיעה) | ||
יום ו' 20/02 | אוסאסונה נגד ריאל מדריד | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 20/02 | ברנטפורד נגד ברייטון | 1.80 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 20/02 | אסטון וילה נגד לידס | 1.95 | אסטון וילה נצחון | ||
יום ו' 20/02 | לצ׳ה נגד אינטר | 1.50 | אינטר נצחון (75% פגיעה) | ||
יום ה' 19/02 | דריטה נגד צליה | 1.85 | צליה נצחון | ||
יום ה' 19/02 | פנאתינאיקוס נגד פלזן | 1.70 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ה' 19/02 | ליל נגד הכוכב האדום בלגרד | 1.70 | ליל נצחון | ||
יום ה' 19/02 | נואה נגד אלקמאר | 2.00 | אלקמאר נצחון | ||
יום ה' 19/02 | לודוגורץ נגד פרנצווארוש | 1.50 | פרנצווארוש 1+ (תיקו או נצחון) 80% פגיעה | ||
יום ד' 18/02 | וולבס נגד ארסנל | 1.80 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ד' 18/02 | אברדין נגד מאת׳רוול | 1.70 | אברדין 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ד' 18/02 | מילאן נגד קומו | 1.70 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ד' 18/02 | קלאב ברוז׳ נגד אתלטיקו מדריד | 2.10 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ד' 18/02 | קראבאג נגד ניוקאסל | 1.45 | ניוקאסל נצחון (75% פגיעה) | ||
יום ג' 17/02 | מונאקו נגד פריז סן ז׳רמן | 1.50 | פריז סן ז׳רמן נצחון | ||
יום ג' 17/02 | דורטמונד נגד אטאלנטה | 1.80 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ג' 17/02 | ברומלי נגד צ׳לטנהאם | 1.55 | ברומלי נצחון |
© כל הזכויות שמורות לאתר הממליץ - המלצות ספורט
2026 ©
ההרשמה לאתר הממליץ כרוכה בבחירת דרגת הרשמה ותשלום חודשי מתחדש עבור המנוי.
לאחר מכן תקבל גישה להמלצות של האנליסטים שלנו בדרגת המנוי שבחרת.