תאריך | נתפס | משחק | יחס | המלצה | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|
יום ו' 25/04 | יונאן יוקאן נגד שנאחי פורט | 1.50 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 25/04 | ראקוב צ'סטוכובה נגד שלאסק ורוצלאב | 1.55 | ראקוב צ'סטוכובה נצחון | ||
יום ו' 25/04 | פיינורד נגד זוולה | 1.50 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 25/04 | סטוק סיטי נגד שפילד יונייטד | 1.50 | שפילד יונייטד 1+ (תיקו או נצחון) 80% פגיעה | ||
יום ו' 25/04 | צ'לסי נגד אברטון | 1.60 | צ'לסי נצחון | ||
יום ו' 25/04 | וולבס נגד לסטר | 1.80 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 25/04 | איינטרכט פרנקפורט נגד לייפציג | 1.50 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 25/04 | שטרסבורג נגד סט. אטיין | 1.65 | שטרסבורג נצחון (85% פגיעה) | ||
יום ה' 24/04 | איי.בי.וי וסטמאנייר נגד פראם רייקיאביק | 1.60 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 24/04 | גדינסטבו ub נגד צ'וקריצ'קי | 1.50 | צ'וקריצ'קי נצחון | ||
יום ה' 24/04 | אלקמאר נגד נאק ברדה | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 24/04 | טוונטה נגד פ.ס.ו איינדהובן | 1.45 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 24/04 | אתלטיקו מדריד נגד ראיו ואיקנו | 1.55 | אתלטיקו מדריד נצחון (75% פגיעה) | ||
יום ד' 23/04 | בוסטון נגד אורלנדו | 1.90 | מעל 196.5 נקודות | ||
יום ד' 23/04 | אוליבר באסקט נגד אלבה ברלין | 1.90 | מעל 165 נקודות | ||
יום ד' 23/04 | גנואה נגד לאציו | 2.25 | לאציו נצחון | ||
יום ד' 23/04 | אל בטאח נגד ואסל דובאי | 1.55 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ד' 23/04 | פארמה נגד יובנטוס | 1.70 | יובנטוס נצחון | ||
יום ד' 23/04 | סלטה ויגו נגד ויאריאל | 1.50 | סלטה ויגו 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ד' 23/04 | היידוק ספליט נגד איסטרה 1961 | 1.60 | היידוק ספליט נצחון (80% פגיעה) | ||
יום ג' 22/04 | אינדיאנה נגד מילווקי | 1.90 | אינדיאנה (3.5-) | ||
יום ג' 22/04 | פנאתינייקוס נגד אנדולו אפס | 1.90 | אנדולו (7.5+) | ||
יום ג' 22/04 | פאפוס נגד אפולון לימסול | 1.45 | פאפוס נצחון | ||
יום ג' 22/04 | אל ערבי נגד נאום | 1.45 | נאום נצחון | ||
יום ג' 22/04 | אוסטריה קלאגנפורט נגד לאסק לינץ | 1.90 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ג' 22/04 | ברצלונה נגד מאיורקה | 1.65 | ברצלונה נצחון מחצית | ||
יום ג' 22/04 | שארג׳ה נגד אחמן קלאב | 1.50 | שארג׳ה נצחון (75% פגיעה) | ||
יום ב' 21/04 | בית"ר ירושלים נגד מכבי תל אביב | 1.90 | מכבי תל אביב נצחון | ||
יום ב' 21/04 | שמרוק רוברס נגד בוהמיינס | 1.60 | שמרוק רוברס נצחון | ||
יום ב' 21/04 | האל נגד פרסטון | 1.70 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ב' 21/04 | טוטנהאם נגד נוטינגהאם פורסט | 1.50 | נוטינגהאם 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ב' 21/04 | אל הילאל נגד אל שבאב | 1.45 | אל הילאל נצחון (80% פגיעה) | ||
יום א' 20/04 | בוסטון נגד אורלנדו | 1.90 | מעל 204 נקודות | ||
יום א' 20/04 | ריאל ויאדוליד נגד אוסאסונה | 1.80 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום א' 20/04 | קרלסרוהה נגד פירט | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום א' 20/04 | מכבי חיפה נגד מכבי נתניה | 1.50 | מכבי חיפה נצחון (80% פגיעה) | ||
יום א' 20/04 | ליל נגד אוקזר | 1.55 | ליל נצחון | ||
יום ו' 18/04 | גלאטסראיי נגד בודרום | 1.60 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 18/04 | אספניול נגד חטאפה | 1.50 | חטאפה 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ו' 18/04 | ספורטינג ליסבון נגד מוראירנסה | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ו' 18/04 | דרוג'דה יונייטד נגד שלבורן | 1.50 | דרוג'דה יונייטד 1+ (תיקו או נצחון) 80% פגיעה | ||
יום ו' 18/04 | גוזטפה נגד בשיקטאש | 1.50 | בשיקטאש 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ו' 18/04 | מכבי בני ריינה נגד הפועל ירושלים | 1.60 | מתחת 2.5 שערים | ||
יום ו' 18/04 | הפועל חיפה נגד הפועל באר שבע | 1.55 | הפועל באר שבע נצחון | ||
יום ו' 18/04 | רומא נגד ורונה | 1.45 | רומא נצחון (85% פגיעה) | ||
יום ה' 17/04 | ראנדרס נגד ארהוס | 1.60 | ראנדרס 1+ (תיקו או נצחון) | ||
יום ה' 17/04 | שיבניק נגד דינמו זאגרב | 1.70 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 17/04 | איינטרכט פרנקפורט נגד טוטנהאם | 1.55 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 17/04 | ראפיד וינה נגד דיורגרדן | 2.00 | מעל 2.5 שערים | ||
יום ה' 17/04 | לאציו נגד בודו גלימט | 1.45 | לאציו נצחון (75% פגיעה) |
© כל הזכויות שמורות לאתר הממליץ - המלצות ספורט
2025 ©
ההרשמה לאתר הממליץ כרוכה בבחירת דרגת הרשמה ותשלום חודשי מתחדש עבור המנוי.
לאחר מכן תקבל גישה להמלצות של האנליסטים שלנו בדרגת המנוי שבחרת.